গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জলঢাকা, নীলফামারী।
ক্রঃ | বিদ্যালয়ের নাম | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | ফোন/মোবাইল নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | টেংগনমারী উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ আব্দুল হাই (ভারঃ) | ০১৭১৩-৭৭১৯৪৩ |
|
২ | কৈমারী স্কুল এন্ড কলেজ | মোঃ গোলাম ফেরদৌস (ভারঃ) | ০১৭২৬-৭৮১৮১৯ |
|
৩ | জলঢাকা পাইলট উঃ বিঃ | মোঃ আমিনুর রহমান | ০১৭১৯-২০৩৮০৬ |
|
৪ | জলঢাকা পাইলট বালিকা উঃ বিঃ | মোছাঃ হোসনে আরা | ০১১৯৫-১৫৩৩৬১ |
|
৫ | মালেকা বেগম বালিকা উঃ বিঃ | মোঃ আলী হোসেন | ০১৭১৬-৯৪১৪৯১ |
|
৬ | আ,মো,হো অনির্বাণ বিদ্যাতীর্থ উঃ বিঃ | মোছাঃ লুৎফুন্নিসা | ০১৭১৬-২৯৩২২৭ |
|
৭ | রশিদপুর বালিকা উঃ বিঃ | মোঃ মাহিদুল ইসলাম | ০১৭১৮-৮৩৫৮০২ |
|
৮ | বগুলাগাড়ী উঃ বিঃ | শ্রী গোপীনাথ রায় | ০১৭১০-৬২৪৯০৭ |
|
৯ | বিন্যাকুড়ি বিসিএস উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ মহসীন | ০১৭১৯-৫১২০৩১ |
|
১০ | শিমুলবাড়ী এস,সি উঃ বিঃ | জ্যোতিষ চন্দ্র রায় | ০১৭৪০-৮১৫৩৯৪ |
|
১১ | গড়ধর্মপাল এস,সি উঃ বিঃ | শ্রী নারায়ণ চন্দ্র রায় | ০১৭১৯-১৩১৫০৬ |
|
১২ | খেড়কাটী উঃ বিঃ | মোঃ নূর হোসেন | ০১৭২৫-৫৪৬৫৩৪ |
|
১৩ | হরিশচন্দ্রপাঠ উঃ বিঃ | মোঃ তবিবর রহমান | ০১৭৩৩-১৩৭৩৭৭ |
|
১৪ | চাওড়াডাঙ্গী উঃ বিঃ | শ্রী মন্মথ চন্দ্র রায় | ০১৭২৭-২৪৬০০৩ |
|
১৫ | পাঠানপাড়া উঃ বিঃ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌঃ | ০১৭১২-৪৯২৮২৩ |
|
১৬ | নেকবক্ত উচ্চ বিদ্যালয় | মোঃ আলমগীর ইসলাম | ০১৭১৪-৬২৩৮১১ |
|
১৭ | গোপালঝাড় উঃ বিঃ | মোঃ হামিদুর রহমান | ০১৭৩৯-১৪৮৩৬২ |
|
১৮ | মীরগঞ্জহাট উঃ বিঃ | মোঃ মোস্তাফিুজর রহমান | ০১৭২৪-১৮০০৩৯ |
|
১৯ | গোলনা কালিগঞ্জ উঃ বিঃ | শ্রী বিনন্দ বর্মণ | ০১৭২৩-৯৫২০১৬ |
|
২০ | চিড়াভিজা গোলনা উঃ বিঃ | মোঃ নহর আলী | ০১৭১৩-৭৩৪৪৩৮ |
|
২১ | খারিজা গোলনা দীঘিরপাড় বাঃ উঃ বিঃ | মোঃ মোজাফফর রহমান | ০১৭১৮-৯১০৮৬৬ |
|
২২ | বালাপাড়া উঃ বিঃ | মোঃ মতিয়ার রহমান | ০১৭১০-৭১৮৪৭৫ |
|
২৩ | বালাপাড়া গাবরোল কাছারী বাঃ উঃ বিঃ | মোঃ আক্কাছ আলী | ০১৭২৪-৫৬৩৯৩৯ |
|
২৪ | গাবরোল তহশিলদারপাড়া উঃ বিঃ | শ্রী বিমল চন্দ্র রায় | ০১৭২২-৮০৬১৬১ |
|
২৫ | ভাবনচূড় এম,টি,এস উঃ বিঃ | মোঃ আনিছুর রহমান | ০১৭৫৬-৩৩৩৩১০ |
|
২৬ | কাঁঠালী এস,সি উঃ বিঃ | মোঃ বেলাল হোসেন | ০১৭৩৪-০৮৮৮৮১ |
|
২৭ | খুটামারা রহমানিয়া উঃ বিঃ | মোঃ আঃ খালেক খান | ০১৭২২-৩৭৪৫৬৯ |
|
২৮ | বালাগ্রাম উঃ বিঃ | মোঃ সাইয়েদার রহমান | ০১৭১৪-৫২৪১৩৪ |
|
২৯ | গোলমুন্ডা উঃ বিঃ | মোঃ আমিনুর রহমান | ০১৭২৮-৫০০৮০৪ |
|
৩০ | শৌলমারী উঃ বিঃ | মোঃ আব্দুল বাকী | ০১৭১৯-৫১২০২৩ |
|
৩১ | শৌলমারী বালিকা উঃ বিঃ এন্ড কলেজ | মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান | ০১৭১৬-৯৩৫১৬২ |
|
৩২ | বেরুবন্দহাট উঃ বিঃ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ০১৭২৩-৪২৮৬৬৩ |
|
|
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলঅদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়
জলঢাকা, নীলফামারী।
ক্রঃ | বিদ্যালয়ের নাম | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | ফোন/মোবাইল নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | চেরেঙ্গা ঝাড়পাড়া নিঃ মাঃ বিঃ | শ্রী নিত্যানন্দ রায় | ০১৭২৭-৯৯৩৮৮৭ |
|
২ | উত্তর দেশীবাই নিঃ মাঃ বিঃ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ০১৭২১-৬৯৮৫৯৬ |
|
৩ | দক্ষিণ দেশীবাই নিঃ মাঃ বিঃ | মোঃ আব্দুল খালেক খান | ০১৭১৯-৮২৩১৯৩ |
|
৪ | খচিমাদা নিঃ মাঃ বিঃ | শ্রী সুরেশ চন্দ্র রায় | ০১৮২৪-৮৮৫৪৫০ |
|
৫ | তালুকবদী নিঃ মাঃ বিঃ | শ্রী বাবুল চন্দ্র রায় | ০১৭৪০-৫৯৭৫৮০ |
|
৬ | ঘুঘুমারী নিঃ মাঃ বিঃ | মোঃ গোলাম আজম খান | ০১৭৩৪-১৩৩০৩০ |
|
৭ | সিংড়িয়া বালাডাঙ্গা নিঃ মাঃ বিঃ | শ্রী নরেন্দ্র নাথ রায় | ০১৭৩৪-১৩৬৯৮০ |
|
৮ | খুটামারা বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | মোঃ জিয়াউল হক | ০১৭২৮-৫০৩৩৯২ |
|
৯ | পঃ কাঁঠালী বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | শ্রী আদিত্য কুমার রায় | ০১৮২০-৫২৯৩৭৫ |
|
১০ | গোলমুন্ডা বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | মোঃ আল বেরীন | ০১৯১২-৫২৮৫৯১ |
|
১১ | ভাবনচুর বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | ০১৭২৩-৭০৫৪৯৫ |
|
১২ | বালাগ্রাম বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | মোঃ হোসেন সারওয়ার্দী | ০১৯১৩-২৭৮৮৪৫ |
|
১৩ | দঃ পাইটকাপাড়া বাঃ নিঃ মাঃ বিঃ | শ্রী সুসেন চন্দ্র রায় | ০১৭৪৯-৩৭৭৪৫৫ |
|
১৪ | দঃ পাঠানপাড়া বাঃ নিঃ মাঃ বিঃ | শ্রী বিকাশ চন্দ্র রায় | ০১৭১৭-৭২৬০৫২ |
|
|
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলঅদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়
জলঢাকা, নীলফামারী।
ক্রঃ | মাদ্রাসার নাম | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | ফোন/মোবাইল নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | ছিটমীরগঞ্জ শালনগ্রাম ফাঃ মাঃ | মোঃ আব্দুর রশীদ | ০১৭১৮-১৬৩৯৯৭ |
|
২ | গড়ধর্মপাল ইস, ফাঃ মাঃ | মোঃ খায়রুল আলম | ০১৭১৬-২২৭৪০৯ |
|
৩ | গোলমুন্ডা ফাঃ মাঃ | মোঃ ফয়জুল ইসলাম | ০১৭১৮-২৮৮৮৭২ |
|
৪ | গোলনা ইস, ফাঃ মাঃ | এএফএম মনসুর আলী | ১৭১৪-৬৯১৩৪৮ |
|
৫ | রাজারহাট কাবাদি আরএম আঃ মাঃ | এটিএম এনামুল হক | ০১৭১৯-৮৫৮৭১৩ |
|
৬ | পাঠানপাড়া আলিম মাদ্রাসা | মোঃ নূরল ইসলাম | ০১৭১৯-০৫৪৪০১ |
|
৭ | কৈমারী আলিম মাদ্রাসা | মোঃ খায়রুল ইসলাম | ০১৭১০-৯১৯২৬১ |
|
৮ | খুটামারা আলিম মাদ্রাসা | মোঃ আকবর হোসেন হামিদী | ০১৭১৭-৬৭৭৯০৯ |
|
৯ | শৌলমারী আনছারহাট দাঃ মাঃ | একেএম গোলাম মোস্তফা | ০১৭১৪-৬২৩৮০৭ |
|
১০ | কাজিরহাট পন্থাপাড়া দাঃ মাঃ | মোঃ মোমনুর রহমান | ০১৯১২-৬১৮৯৯২ |
|
১১ | জলঢাকা দাখিল মাদ্রাসা | মোঃ মহসীন | ০১৯১৩-৬২৬২৩৪ |
|
১২ | দেলোয়ার হোসেন চৌঃ দাঃ মাঃ | মোঃ এছাহাক আলী | ০১৭১৪-৮৬৩৫৭৭ |
|
১৩ | পূর্ব বালাগ্রাম ছকিনীয়া দাঃ মাঃ | মোঃ মমিনুর রহমান | ০১৭১০-৫৩৫২৬৫ |
|
১৪ | উত্তর দেশীবাই দাঃ মাঃ | মোঃ আবু বকর সিদ্দীক | ০১৭৩৪-৩৮২০৬২ |
|
১৫ | দক্ষিণ দেশীবাই দাঃ মাঃ | মোঃ তোয়াবুর রহমান | ০১৭৪৪-২৮০৮৭৩ |
|
১৬ | পূর্ব খুটামারা মাঝাপাড়া দাঃ মাঃ | মোঃ ফজলুর রহমান | ০১৭২১-৪৫৯৬১২ |
|
১৭ | খালিশা খুটামারা দাঃ মাঃ | মোঃ আব্দুর রশিদ | ০১৭৩৫-৫৮৪৮৬২ |
|
১৮ | পশ্চিম গোলনা বালিকা দাঃ মাঃ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০১৭৩৯-৭৩৯২৭৩ |
|
১৯ | তালুক গোলনা আর,সি দাঃ মাঃ | মোঃ আমিনুর রহমান | ০১৮৩০-০১০৭৩৩ |
|
২০ | শিমুলবাড়ী কাশিম বাজার দাঃ মাঃ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০১৭৩৬-৬২৫৯৪৮ |
|
২১ | হাড়োয়া শিমুলবাড়ী দাঃ মাঃ | মোঃ আসাদুজ্জামান | ০১৭৩৪-৫৬৪৩৯৫ |
|
২২ | লক্ষীমারী আহম্মদীয়া দাঃ মাঃ | মোঃ আব্দুল গণি সিদ্দিকী | ০১৭২৪-২৪৮৮১২ |
|
২৩ | মীর্জা হাবিবুর রহমান বেগ দাঃ মাঃ | শাহ মোঃ আহাম্মদ আলী | ০১৭১৩-৬৮১৯৬৫ |
|
২৪ | খচিমাদা ঈদগাহমাঠ দাঃ মাঃ | মোঃ আব্দুল কাইয়ুম | ০১৭২৪-৮১১২৮৯ |
|
২৫ | বামনা বামনী দাখিল মাদ্রাসা | মোঃ আব্দুল হান্নান | ০১৭১৪-৯২৭২৩০ |
|
২৬ | বাঁশদহ এমদাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা | মোঃ আব্দুল হাকিম | ০১৭১৪-৩৮৩৮৮৪ |
|
২৭ | বালাপাড়া ডি,এস দাঃ মাঃ | মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান | ০১৭২৪-৭৭৫৯০৬ |
|
২৮ | ভাবনচুড় দাখিল মাদ্রাসা | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০১৭৪৬-০০৮৭৮১ |
|
|
|
|
|
|
জলঢাকা উপজেলার কলেজ সমূহের তালিকাঃ
ক্রঃ | প্রতিষ্ঠানের নাম | অধ্যক্ষ্যের নাম | মোবাইল নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | জলঢাকা ডিগ্রি কলেজ |
|
|
২ | জলঢাকা বি এম আই কলেজ | মোঃ আবেদ আলী | ০১৭১২-২৯৩৬৪৯ |
৩ | রাবেয়া চৌধুরী মহিলা ডিগ্রি কলেজ | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মিজু চৌধুরী (ভার) | ০১৭১৬-৮৪৪৪৯৫ |
৪ | আইডিয়াল কলেজ | মোঃ শাহিনু্র রহমান (ভারপ্রাপ্ত) | ০১৭২২-০৩৮৩৪৯ |
৫ | শিমুলবাড়ী বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ | মোঃ জাহেদ আলী | ০১৭১৬-৫৭৩১১৩ |
৬ | মীরগঞ্জহাট ডিগ্রি কলেজ | মোঃ বজলুর রহমান বজু | ০১৭১২-৩১৫৮৯৫ |
৭ | গোলনা শহীদ স্মৃতি কলেজ | মোঃ নুরুল ইসলাম | ০১৭১৬-২৭১৫৯৩ |
৮ | আলহাজ্ব মিজানুর রহমান চৌধুরী কৃষি কলেজ | মোঃ মাহদুদ আলম | ০১৯২৫-৫১২৫৬৯ |
৯ | ভাদুর দরগা আউয়াল নজিয়া বিএম কলেজ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ০১৭৪০-৫৮৪০৭২ |
১০ | বালারপুকুর মহিলা বিএম কলেজ | মোঃ আবুল কাশেম | ০১৭৪৫-২৬৭০০৭ |
১১ | টেংগনমারী স্কুল এন্ড কলেজ | মোঃ মাহবুবুজ্জামান | ০১৭১৫-১৩৮৫৬৮ |
১২ | জলঢাকা মহিলা কলেজ |
|
|
ক্রঃ | বিদ্যালয়ের নাম | ক্রঃ | বিদ্যালয়ের নাম | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||
১ | চেরেঙ্গা ঝাড়পাড়া নিঃ মাঃ বিঃ |
| ১ | খুটামারা বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ |
|
২ | উত্তর দেশীবাই নিঃ মাঃ বিঃ |
| ২ | পশ্চিম কাঁঠালী বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ |
|
৩ | দক্ষিণ দেশীবাই নিঃ মাঃ বিঃ |
| ৩ | গোলমুন্ডা বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ |
|
৪ | খচিমাদা নিঃ মাঃ বিঃ |
| ৪ | ভাবনচুর বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ |
|
৫ | তালুকবদী নিঃ মাঃ বিঃ | ৫ | বালাগ্রাম বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ |
| |
৬ | ঘুঘুমারী নিঃ মাঃ বিঃ |
| ৬ | দক্ষিণ পাইটকাপাড়া নিঃ মাঃ বিঃ |
|
৭ | সিংড়িয়া বালাডাঙ্গা নিঃ মাঃ বিঃ |
| ৭ | দক্ষিণ পাঠানপাড়া নিঃ মাঃ বিঃ |
|
জলঢাকা উপজেলার কলেজ সমূহের তালিকাঃ
ক্রঃ | প্রতিষ্ঠানের নাম | নথি | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | জলঢাকা ডিগ্রি কলেজ | ৪০১ | |
২ | জলঢাকা বি এম আই কলেজ | ৪০২ |
|
৩ | রাবেয়া চৌধুরী মহিলা ডিগ্রি কলেজ | ৪০৩ |
|
৪ | আইডিয়াল কলেজ | ৪০৪ |
|
৫ | শিমুলবাড়ী বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ | ৪০৫ |
|
৬ | মীরগঞ্জহাট ডিগ্রি কলেজ | ৪০৬ |
|
৭ | গোলনা শহীদ স্মৃতি কলেজ | ৪০৭ |
|
৮ | আলহাজ্ব মিজানুর রহমান চৌধুরী কৃষি কলেজ | ৪০৮ |
|
৯ | ভাদুর দরগা আউয়াল নজিয়া বিএম কলেজ | ৪০৯ |
|
১০ | বালারপুকুর মহিলা বিএম কলেজ | ৪১০ |
|
জলঢাকা উপজেলার কলেজ সমূহের তালিকাঃ
ক্রঃ | প্রতিষ্ঠানের নাম | অধ্যক্ষ্যের নাম | মোবাইল নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | জলঢাকা ডিগ্রি কলেজ |
|
|
২ | জলঢাকা বি এম আই কলেজ | মোঃ আবেদ আলী | ০১৭১২-২৯৩৬৪৯ |
৩ | রাবেয়া চৌধুরী মহিলা ডিগ্রি কলেজ | মোঃ মোসত্মাফিজুর রহমান | ০১৭১৬-৮৪৪৪৯৫ |
৪ | আইডিয়াল কলেজ | মোঃ শাহিনুর রহমান | ০১৭২২-০৩৮৩৪৯ |
৫ | শিমুলবাড়ী বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ | মোঃ বজলুর রহমান চৌধুরী | ০১৭১৬-৫৭৩১১৩ |
৬ | মীরগঞ্জহাট ডিগ্রি কলেজ | মোঃ জাহেদ আলী | ০১৭১২-৩১৫৮৯৫ |
৭ | গোলনা শহীদ স্মৃতি কলেজ | মোঃ নূরম্নল ইসলাম | ০১৭১৬-২৭১৫৯৩ |
৮ | আলহাজ্ব মিজানুর রহমান চৌধুরী কৃষি কলেজ | মোঃ মাহমুদ আলম | ০১৯২৫-৫১২৫৬৯ |
৯ | ভাদুর দরগা আউয়াল নজিয়া বিএম কলেজ | মোঃ তারেক | ০১৭৪০-৫৮৪০৭২ |
১০ | বালারপুকুর মহিলা বিএম কলেজ | মোঃ কাশেম | ০১৭৪৫-২৬৭০০৭ |
১১ | টেংগনমারী স্কুল এন্ড কলেজ | মোঃ মাহবুবুজ্জামান | ০১৭১৫-১৩৮৫৬৮ |
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস জলঢাকা, নীলফামারী। নথি বিন্যাসঃ | |||||
ক্রঃ | বিদ্যালয়ের নাম | নথি | ক্রঃ | বিদ্যালয়ের নাম | নথি |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | টেংগনমারী স্কুল এন্ড কলেজ | ২০১ | ২৪ | গাবরোল তহশিলদারপাড়া নিঃ মাঃ বিঃ | ২২৪ |
২ | কৈমারী স্কুল এন্ড কলেজ | ২০২ | ২৫ | ভাবনচূড় এম,টি,এস উচ্চ বিদ্যালয় | ২২৫ |
৩ | জলঢাকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | ২০৩ | ২৬ | ভাবনচুর বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | ২২৬ |
৪ | জলঢাকা পাইলট বালিকা উঃ বিঃ | ২০৪ | ২৭ | কাঁঠালী এস,সি উচ্চ বিদ্যালয় | ২২৭ |
৫ | মালেকা বেগম বালিকা উঃ বিঃ | ২০৫ | ২৮ | পশ্চিম কাঁঠালী বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | ২২৮ |
৬ | আ,মো,হো অনির্বাণ বিদ্যাতীর্থ উঃ বিঃ | ২০৬ | ২৯ | খুটামারা রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ২২৯ |
৭ | রশিদপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ২০৭ | ৩০ | খুটামারা বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | ২৩০ |
৮ | বগুলাগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | ২০৮ | ৩১ | বালাগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় | ২৩১ |
৯ | বিন্যাকুড়ি বি,সি,এস উচ্চ বিদ্যালয় | ২০৯ | ৩২ | বালাগ্রাম বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | ২৩২ |
১০ | শিমুলবাড়ী এস,সি উচ্চ বিদ্যালয় | ২১০ | ৩৩ | গোলমুন্ডা উচ্চ বিদ্যালয় | ২৩৩ |
১১ | গড়ধর্মপাল এস,সি উচ্চ বিদ্যালয় | ২১১ | ৩৪ | গোলমুন্ডা বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | ২৩৪ |
১২ | খেড়কাটী উচ্চ বিদ্যালয় | ২১২ | ৩৫ | শৌলমারী উচ্চ বিদ্যালয় | ২৩৫ |
১৩ | হরিশচন্দ্রপাঠ উচ্চ বিদ্যালয় | ২১৩ | ৩৬ | শৌলমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ২৩৬ |
১৪ | চাওড়াডাঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয় | ২১৪ | ৩৭ | উত্তর দেশীবাই নিঃ মাঃ বিঃ | ২৩৭ |
১৫ | পাঠানপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ২১৫ | ৩৮ | দক্ষিণ দেশীবাই নিঃ মাঃ বিঃ | ২৩৮ |
১৬ | নেকবক্ত উচ্চ বিদ্যালয় | ২১৬ | ৩৯ | চেরেঙ্গা ঝাড়পাড়া নিঃ মাঃ বিঃ | ২৩৯ |
১৭ | গোপালঝাড় উচ্চ বিদ্যালয় | ২১৭ | ৪০ | সিংড়িয়া বালাডাঙ্গা নিঃ মাঃ বিঃ | ২৪০ |
১৮ | মীরগঞ্জহাট উচ্চ বিদ্যালয় | ২১৮ | ৪১ | তালুকবদী নিঃ মাঃ বিঃ | ২৪১ |
১৯ | গোলনা কালিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় | ২১৯ | ৪২ | দক্ষিণ পাইটকাপাড়া বালিকা নিঃ মাঃ বিঃ | ২৪২ |
২০ | চিড়াভিজা গোলনা উচ্চ বিদ্যালয় | ২২০ | ৪৩ | বেরুবন্দহাট নিঃ মাঃ বিঃ | ২৪৩ |
২১ | খারিজা গোলনা দীঘিরপাড় বালিকা উঃ বিঃ | ২২১ | ৪৪ | ঘুঘুমারী নিঃ মাঃ বিঃ | ২৪৪ |
২২ | বালাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ২২২ | ৪৫ | খচিমাদা নিঃ মাঃ বিঃ | ২৪৫ |
২৩ | বালাপাড়া গাবরোল কাচারী বালিকা উঃ বিঃ | ২২৩ | ৪৬ | দঃ পাঠানপাড়া এইচ,বি,এম নিঃ মাঃ বিঃ | ২৪৬ |
|
|
|
|
|
|
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস জলঢাকা, নীলফামারী। নথি বিন্যাসঃ | |||||
ক্রঃ | মাদ্রাসার নাম | নথি | ক্রঃ | মাদ্রাসার নাম | নথি |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | ছিটমীরগঞ্জ শালনগ্রাম ফাযিল মাদ্রাসা | ৩০১ | ১৫ | দক্ষিণ দেশীবাই দাখিল মাদ্রাসা | ৩১৫ |
২ | গড়ধর্মপাল ইস, ফাযিল মাদ্রাসা | ৩০২ | ১৬ | পূর্ব খুটামারা দাখিল মাদ্রাসা | ৩১৬ |
৩ | গোলমুন্ডা ফাযিল মাদ্রাসা | ৩০৩ | ১৭ | খালিশা খুটামারা দাখিল মাদ্রাসা | ৩১৭ |
৪ | গোলনা ইস, ফাযিল মাদ্রাসা | ৩০৪ | ১৮ | পশ্চিম গোলনা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা | ৩১৮ |
৫ | রাজারহাট কাবাদি আর,এম আলিম মাদ্রাসা | ৩০৫ | ১৯ | তালুক আর,সি গোলনা দাখিল মাদ্রাসা | ৩১৯ |
৬ | পাঠানপাড়া আলিম মাদ্রাসা | ৩০৬ | ২০ | শিমুলবাড়ী কাশিম বাজার দাঃ মাঃ | ৩২০ |
৭ | কৈমারী আলিম মাদ্রাসা | ৩০৭ | ২১ | হাড়োয়া শিমুলবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা | ৩২১ |
৮ | খুটামারা আলিম মাদ্রাসা | ৩০৮ | ২২ | লক্ষীমারী আহম্মদীয়া দাখিল মাদ্রাসা | ৩২২ |
৯ | শৌলমারী আনছারহাট দাখিল মাদ্রাসা | ৩০৯ | ২৩ | মীর্জা হাবিবুর রহমান বেগ দাঃ মাঃ | ৩২৩ |
১০ | কাজিরহাট পন্থাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | ৩১০ | ২৪ | খচিমাদা ঈদগাহমাঠ দাখিল মাদ্রাসা | ৩২৪ |
১১ | জলঢাকা দাখিল মাদ্রাসা | ৩১১ | ২৫ | বামনা বামনী দাখিল মাদ্রাসা | ৩২৫ |
১২ | দেলোয়ার হোসেন চৌঃ দাখিল মাদ্রাসা | ৩১২ | ২৬ | বাঁশদহ দাখিল মাদ্রাসা | ৩২৬ |
১৩ | পূর্ব বালাগ্রাম ছকিনীয়া দাখিল মাদ্রাসা | ৩১৩ | ২৭ | বালাপাড়া ডি,এস দাখিল মাদ্রাসা | ৩২৭ |
১৪ | উত্তর দেশীবাই দাখিল মাদ্রাসা | ৩১৪ | ২৮ | ভাবনচুড় দাখিল মাদ্রাসা | ৩২৮ |
|
|
|
|
|
|
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস জলঢাকা, নীলফামারী। নথি বিন্যাসঃ | |||||
ক্রঃ | কলেজের নাম | নথি | ক্রঃ | ষ্টাফের নাম | নথি |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | জলঢাকা ডিগ্রী কলেজ | ৪০১ | ১৫ | ইউ এস ই ও | ৫০১ |
২ | জলঢাকা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট | ৪০২ | ১৬ | এ ইউ এস ই ও | ৫০২ |
৩ | রাবেয়া চৌধুরী মহিলা ডিগ্রী কলেজ | ৪০৩ | ১৭ | এ সি সি | ৫০৩ |
৪ | আইডিয়াল কলেজ | ৪০৪ | ১৮ | টি সি সি | ৫০৪ |
৫ | মীরগঞ্জহাট ডিগ্রী কলেজ | ৪০৫ | ১৯ | এম এল এস এস | ৫০৫ |
৬ | শিমুলবাড়ী বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজ | ৪০৬ | ২০ | গার্ড | ৫০৬ |
৭ | গোলনা শহীদ স্মৃতি কলেজ | ৪০৭ | ২১ | ঝাড়ুদার | ৫০৭ |
৮ | মিজানুর রহমান চৌধুরী কৃষি কলেজ | ৪০৮ | ২২ |
|
|
৯ | ভাদুর দরগা আউয়াল নজিয়া বিএম কলেজ |
|
|
|
|
১০ | বালারপুকুর মহিলা বিএম কলেজ |
|
|
|
|
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস জলঢাকা, নীলফামারী। নথি বিন্যাসঃ | |||||
ক্রঃ | নথির নাম | নথি | ক্রঃ | নথির নাম | নথি |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | জনবল | ০১ | ২৬ | উপবৃত্তি বিতরন হিসাব | ২৬ |
২ | দায়িত্ব হস্তান্তর | ০২ | ২৭ | উদ্দীপনা (এমটিআরটি ও বিপি -এমআই) | ২৭ |
৩ | বাসা ভাড়া | ০৩ | ২৮ | কিউইসি (আইএসএফ) | ২৮ |
৪ | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | ০৪ | ২৯ | উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি সার্বিক | ২৯ |
৫ | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর | ০৫ | ৩০ | উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি হিসাব | ৩০ |
৬ | উপজেলা নির্বাহী অফিস | ০৬ | ৩১ | জাতীয় দিবস ও ক্রীড়া | ৩১ |
৭ | জেলা শিক্ষা অফিস | ০৭ | ৩২ | ইবতেদায়ী বই বিতরণ | ৩২ |
৮ | সার্কুলার | ০৮ | ৩৩ | ত্রাণ ও পুনর্বাসন | ৩৩ |
৯ | তদন্ত | ০৯ | ৩৪ | শিক্ষক প্রশিক্ষণ | ৩৪ |
১০ | ছুটি | ১০ | ৩৫ | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড | ৩৫ |
১১ | অফিস আদেশ | ১১ | ৩৬ | মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড | ৩৬ |
১২ | ইউএসইও পরিদর্শন | ১২ | ৩৭ | পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপন সার্বিক | ৩৭ |
১৩ | এইউএসইও পরিদর্শন | ১৩ | ৩৮ | বিদ্যালয় পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপন | ৩৮ |
১৪ | বিবিধ | ১৪ | ৩৯ | মাদ্রাসা পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপন | ৩৯ |
